Bauteil | A |
Ebene | E 0 |
Top | Top 01 |
Kaufpreis in € | auf Anfrage |
Wohnfläche m² | 83,49 m² |
Terrasse m² | 19,62 m² |
Balkon m² | – |
Garten m² | 78,21 m² |
Lager im UG m² | 4,41 m² |
Bauteil | A |
Ebene | E 0 |
Top | Top 02 |
Kaufpreis in € | auf Anfrage |
Wohnfläche m² | 50,17 m² |
Terrasse m² | 9,81 m² |
Balkon m² | – |
Garten m² | 29,05 m² |
Lager im UG m² | 3,76 m² |
Bauteil | A |
Ebene | E 0 |
Top | Top 03 |
Kaufpreis in € | auf Anfrage |
Wohnfläche m² | 50,62 m² |
Terrasse m² | 9,81 m² |
Balkon m² | – |
Garten m² | 34,51 m² |
Lager im UG m² | 3,76 m² |
Bauteil | A |
Ebene | E 0 |
Top | Top 04 |
Kaufpreis in € | auf Anfrage |
Wohnfläche m² | 97,84 m² |
Terrasse m² | 8,79 m² |
Balkon m² | 9,12 m² |
Garten m² | 45,79 m² |
Lager im UG m² | 3,76 m² |
Bauteil | A |
Ebene | E 1 |
Top | Top 05 |
Kaufpreis in € | auf Anfrage |
Wohnfläche m² | 83,44 m² |
Terrasse m² | – |
Balkon m² | 18,9 m² |
Garten m² | – |
Lager im UG m² | 3,76 m² |
Bauteil | A |
Ebene | E 1 |
Top | Top 06 |
Kaufpreis in € | auf Anfrage |
Wohnfläche m² | 50,17 m² |
Terrasse m² | – |
Balkon m² | 8,00 m² |
Garten m² | – |
Lager im UG m² | 3,76 m² |
Bauteil | A |
Ebene | E 1 |
Top | Top 07 |
Kaufpreis in € | auf Anfrage |
Wohnfläche m² | 50,62 m² |
Terrasse m² | – |
Balkon m² | 6,85 m² |
Garten m² | – |
Lager im UG m² | 3,76 m² |
Bauteil | A |
Ebene | E 1 |
Top | Top 08 |
Kaufpreis in € | auf Anfrage |
Wohnfläche m² | 75,23 m² |
Terrasse m² | 33,78 m² |
Balkon m² | – |
Garten m² | – |
Lager im UG m² | 3,76 m² |
Bauteil | A |
Ebene | E 2 |
Top | Top 09 |
Kaufpreis in € | auf Anfrage |
Wohnfläche m² | 79,54 m² |
Terrasse m² | – |
Balkon m² | 25,03 m² |
Garten m² | – |
Lager im UG m² | 3,76 m² |
Bauteil | A |
Ebene | E 2 |
Top | Top 10 |
Kaufpreis in € | auf Anfrage |
Wohnfläche m² | 50,17 m² |
Terrasse m² | – |
Balkon m² | 6,87 m² |
Garten m² | – |
Lager im UG m² | 3,76 m² |
Bauteil | A |
Ebene | E 2 |
Top | Top 11 |
Kaufpreis in € | auf Anfrage |
Wohnfläche m² | 56,57 m² |
Terrasse m² | 37,36 m² |
Balkon m² | 8,50 m² |
Garten m² | – |
Lager im UG m² | 5,94 m² |
Bauteil | B |
Ebene | E0 |
Top | Top 12 |
Kaufpreis in € | auf Anfrage |
Wohnfläche m² | 52,64 m² |
Terrasse m² | 13,25 m² |
Balkon m² | – |
Garten m² | 31,19 m² |
Lager im UG m² | 3,05 m² |
Bauteil | B |
Ebene | E0 |
Top | Top 13 |
Kaufpreis in € | auf Anfrage |
Wohnfläche m² | 51,83 m² |
Terrasse m² | 9,50 m² |
Balkon m² | – |
Garten m² | 57,59 m² |
Lager im UG m² | 3,67 m² |
Bauteil | B |
Ebene | E0 |
Top | Top 14 |
Kaufpreis in € | auf Anfrage |
Wohnfläche m² | 49,14 m² |
Terrasse m² | 9,50 m² |
Balkon m² | – |
Garten m² | 30,21 m² |
Lager im UG m² | 3,67 m² |
Bauteil | B |
Ebene | E0 |
Top | Top 15 |
Kaufpreis in € | auf Anfrage |
Wohnfläche m² | 100,19 m² |
Terrasse m² | 19,00 m² |
Balkon m² | – |
Garten m² | 175,98 m² |
Lager im UG m² | 9,64 m² |
Bauteil | B |
Ebene | E1 |
Top | Top 16 |
Kaufpreis in € | auf Anfrage |
Wohnfläche m² | 52,67 m² |
Terrasse m² | – |
Balkon m² | 11,31 m² |
Garten m² | – |
Lager im UG m² | 3,67 m² |
Bauteil | B |
Ebene | E1 |
Top | Top 17 |
Kaufpreis in € | auf Anfrage |
Wohnfläche m² | 51,83 m² |
Terrasse m² | – |
Balkon m² | 9,12 m² |
Garten m² | – |
Lager im UG m² | 3,67 m² |
Bauteil | B |
Ebene | E1 |
Top | Top 18 |
Kaufpreis in € | auf Anfrage |
Wohnfläche m² | 61,68 m² |
Terrasse m² | – |
Balkon m² | 9,12 m² |
Garten m² | – |
Lager im UG m² | 3,77 m² |
Bauteil | B |
Ebene | E1 |
Top | Top 19 |
Kaufpreis in € | auf Anfrage |
Wohnfläche m² | 87,09 m² |
Terrasse m² | – |
Balkon m² | 18,24 m² |
Garten m² | – |
Lager im UG m² | 4,80 m² |
Bauteil | B |
Ebene | E2 |
Top | Top 20 |
Kaufpreis in € | auf Anfrage |
Wohnfläche m² | 41,35 m² |
Terrasse m² | 12,10 m² |
Balkon m² | – |
Garten m² | – |
Lager im UG m² | 3,12 m² |
Bauteil | B |
Ebene | E2 |
Top | Top 21 |
Kaufpreis in € | auf Anfrage |
Wohnfläche m² | 40,59 m² |
Terrasse m² | 11,16 m² |
Balkon m² | – |
Garten m² | – |
Lager im UG m² | 3,02 m² |
Bauteil | B |
Ebene | E2 |
Top | Top 22 |
Kaufpreis in € | auf Anfrage |
Wohnfläche m² | 61,09 m² |
Terrasse m² | – |
Balkon m² | 10,69 m² |
Garten m² | – |
Lager im UG m² | 3,02 m² |
Bauteil | B |
Ebene | E3 |
Top | Top 23 |
Kaufpreis in € | auf Anfrage |
Wohnfläche m² | 68,25 m² |
Terrasse m² | 19,70 m² |
Balkon m² | – |
Garten m² | – |
Lager im UG m² | 3,02 m² |
Einzel-Autoabstellplätze à € 32.000
Einzel-Autoabstellplätze mit Überbreite à € 35.000
Alle m² Angaben sind Circa-Maße mit einer Abweichungstoleranz von +/- 3%
NEBENKOSTEN FÜR DEN KÄUFER:
1,1% Grundbucheintragungsgebühr
3,5% Grunderwerbssteuer
2,0% zuzügl. USt. Vertragserrichtungsgebühr